SPIELFREI | - | Los Locos | _ | : | _ | |
Mo. 03.04.2017 20:00 | Tschyfeler | - | Ennetdarter | 7 | : | 5 |
Mo. 03.04.2017 20:00 | No Names | - | Jimmy Caps | 12 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Games | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Names | 12 | 30 | 109:35 | 74 | |
2 | Tschyfeler | 12 | 24 | 88:56 | 32 | |
3 | Los Locos | 12 | 21 | 69:75 | -6 | |
4 | Ennetdarter | 12 | 15 | 66:78 | -12 | |
5 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | Jimmy Caps | 12 | 0 | 28:116 | -88 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende