Los Locos | - | Jimmy Caps | 0 | : | 10 | |
Mo, 24.08.20 20:00 | Tschyfeler | - | Kreuzdarter | 9 | : | 1 |
Mo, 24.08.20 20:00 | NoNames | - | Aentlibuech 26er | 9 | : | 1 |
Di, 25.08.20 20:00 | SDRE Schüpfe | - | DC Pilatus | 2 | : | 8 |
Di, 25.08.20 20:00 | Ennetdarter | - | Braui Darter | 9 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Games | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoNames | 18 | 47 | 143:37 | 106 | |
2 | DC Pilatus | 18 | 47 | 136:44 | 92 | |
3 | Aentlibuech 26er | 18 | 43 | 122:58 | 64 | |
4 | Ennetdarter | 18 | 33 | 103:77 | 26 | |
5 | SDRE Schüpfe | 18 | 29 | 99:81 | 18 | |
6 | Tschyfeler | 18 | 25 | 93:87 | 6 | |
7 | Jimmy Caps | 18 | 14 | 63:117 | -54 | |
8 | Los Locos | 18 | 14 | 54:126 | -72 | |
9 | Braui Darter | 18 | 5 | 47:133 | -86 | |
10 | Kreuzdarter | 18 | 5 | 40:140 | -100 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende